2024年第四季度安溪縣公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 數(shù)據(jù)來源 | 安溪縣醫(yī)院 | 安溪縣中醫(yī)院 | 安溪縣婦幼保健院 | 安溪縣第三醫(yī)院 |
資源配置 | 門診人次 | 直報(bào)系統(tǒng) | 159856 | 130395 | 43927 | 8325 |
出院人次 | 直報(bào)系統(tǒng) | 13170 | 6483 | 2215 | 611 | |
核定床位數(shù) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊系統(tǒng) | 1150 | 600 | 350 | 516 | |
開放床位數(shù) | 直報(bào)系統(tǒng) | 950 | 640 | 350 | 666 | |
床醫(yī)比 | 直報(bào)系統(tǒng) | 1:0.45 | 1:0.34 | 1:0.326 | 1:0.05 | |
床護(hù)比 | 直報(bào)系統(tǒng) | 1:0.7 | 1:0.62 | 1:0.426 | 1:0.17 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 醫(yī)改檢測平臺 | 5.69 | 6.57 | 3.47 | 492 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng) | 35.86 | 31.17 | 23.44 | 0.124 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 348.26 | 286.27 | 244.79 | 408.41 |
住院次均費(fèi)用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 6724.54 | 7072.32 | 4166.34 | 37377.62 | |
醫(yī)療
收入結(jié)構(gòu)
|
藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 28.9 | 25 | 15.82 | 15.81 |
中藥飲片收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 0.06 | 7.34 | 1 | 0 | |
耗材收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 11.2 | 9.51 | 3.88 | 0.03 | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 19.03 | 18.89 | 36.76 | 19.3 | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 40.82 | 39.26 | 42.54 | 64.87 | |
備注:時間段數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間為2024年10月1日至12月31日。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面