2024年第2季度福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(安溪縣)
2024年第二季度安溪縣公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)據(jù)來源 | 安溪縣醫(yī)院 | 安溪縣中醫(yī)院 | 安溪縣婦幼保健院 | 安溪縣第三醫(yī)院 |
資源配置 | 門診人次 | 直報系統(tǒng) | 168872 | 122552 | 47930 | 7406 |
出院人次 | 直報系統(tǒng) | 14337 | 7100 | 2429 | 211 | |
核定床位數(shù) | 醫(yī)療機構(gòu)注冊系統(tǒng) | 1150 | 600 | 350 | 516 | |
開放床位數(shù) | 直報系統(tǒng) | 1150 | 630 | 350 | 666 | |
床醫(yī)比 | 直報系統(tǒng) | 1:0.36 | 1:0.31 | 1:0.28 | 1:0.05 | |
床護比 | 直報系統(tǒng) | 1:0.56 | 1:0.57 | 1:0.53 | 1:0.17 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 醫(yī)改檢測平臺 | 5.56 | 6.32 | 3.58 | 65 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng) | 37 | 26.19 | 22.23 | 4.18 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 338.51 | 280.88 | 237.11 | 330.56 |
住院次均費用 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 6531.23 | 7261.12 | 2390.9 | 21983 | |
醫(yī)療 收入結(jié)構(gòu) |
藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 27.23 | 24.36 | 17.76 | 11.05 |
中藥飲片收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 0.06 | 6.76 | 0.64 | 0 | |
耗材收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 11.39 | 9.2 | 2.04 | 0.03 | |
檢查化驗收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 22.46 | 19.84 | 39.67 | 15.04 | |
醫(yī)療服務收入占比 | 醫(yī)改監(jiān)測平臺 | 38.85 | 39.83 | 39.89 | 73.89 | |
備注:時間段數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2024年4月1日至6月30日。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面